| Audi A3 (8P) (2003–2012) | 1.6 102 BG · 1.9 TDI 105 BG |
|---|
| Citroën Berlingo I (1996–2008) | 1.4 8V 75 BG · 2.0 HDi 90 BG |
|---|
| Citroën C3 I (2002–2009) | 1.4 8V 75 BG · 1.4 HDi 68 BG |
|---|
| Citroën C3 II (2009–2016) | 1.4 HDi 68 BG |
|---|
| Citroën C4 I (2004–2010) | 1.4 16V 90 BG · 1.6 16V 110 BG |
|---|
| Citroën C5 III (2008–2017) | 2.0 HDi 163 BG |
|---|
| Citroën Nemo (2008–2017) | 1.4 8V 75 BG · 1.4 HDi 68 BG |
|---|
| Dacia Bigster (2025–Halen) | 1.2 TCe Eco-G LPG 140 BG |
|---|
| Dacia Dokker (2012–2021) | 1.6 MPI 85 BG |
|---|
| Dacia Duster I (2010–2017) | 1.2 TCe 125 BG · 1.6 16V 105 BG · 1.6 16V 115 BG · 1.6 16V LPG 105 BG |
|---|
| Dacia Lodgy (2012–2022) | 1.2 TCe 115 BG |
|---|
| Dacia Logan I (2005–2012) | 1.4 MPI 75 BG · 1.6 MPI 90 BG |
|---|
| Dacia Logan II (2013–2021) | 0.9 TCe 90 BG · 1.2 16V 75 BG |
|---|
| Dacia Sandero I / Stepway (2008–2012) | 1.4 MPI 75 BG · 1.6 MPI 90 BG |
|---|
| Dacia Sandero II / Stepway (2012–2020) | 0.9 TCe 90 BG · 1.2 16V 75 BG |
|---|
| Fiat 500X (2015–Halen) | 1.4 MultiAir 140 BG |
|---|
| Fiat Bravo II (2007–2014) | 1.4 T-Jet 120 BG · 1.4 T-Jet 150 BG · 1.9 Multijet 120 BG |
|---|
| Fiat Doblo I (2001–2010) | 1.9 JTD / Multijet 105 BG |
|---|
| Fiat Egea (Sedan / HB / SW / Cross) (2015–Halen) | 1.4 T-Jet 120 BG |
|---|
| Fiat Grande Punto / Punto Evo / Punto (2005–2018) | 1.4 T-Jet 120 BG |
|---|
| Fiat Linea (2007–2016) | 1.4 T-Jet 120 BG |
|---|
| Peugeot 206 / 206 Sedan (1998–2010) | 1.4 8V 75 BG · 1.4 HDi 68 BG · 1.6 16V 110 BG |
|---|
| Peugeot 206+ (2009–2012) | 1.4 8V 75 BG · 1.4 HDi 68 BG |
|---|
| Peugeot 207 (2006–2014) | 1.4 8V 75 BG · 1.4 HDi 68 BG |
|---|
| Peugeot 208 I (2012–2019) | 1.4 HDi 68 BG |
|---|
| Peugeot 3008 I (2009–2016) | 2.0 HDi 150 BG |
|---|
| Peugeot 307 (2001–2008) | 1.4 16V 90 BG · 1.6 16V 110 BG · 2.0 HDi 136 BG |
|---|
| Peugeot 407 (2004–2011) | 1.8 16V 125 BG · 2.0 16V 140 BG · 2.0 HDi 136 BG |
|---|
| Peugeot 508 I (2011–2018) | 2.0 HDi 163 BG |
|---|
| Peugeot Bipper (2008–2017) | 1.4 8V 75 BG · 1.4 HDi 68 BG |
|---|
| Peugeot Partner I (Ranch / Combi) (1996–2008) | 1.4 8V 75 BG · 2.0 HDi 90 BG |
|---|
| Renault Captur I (2013–2019) | 0.9 TCe 90 BG · 1.2 TCe EDC 120 BG |
|---|
| Renault Clio III (2006–2012) | 1.2 16V 75 BG · 1.4 16V 98 BG · 1.6 16V 110 BG |
|---|
| Renault Clio IV (2012–2019) | 0.9 TCe 90 BG · 1.2 16V 75 BG · 1.2 TCe EDC 120 BG |
|---|
| Renault Clio Symbol (Symbol I) (1999–2008) | 1.4 16V 98 BG · 1.4 8V 75 BG |
|---|
| Renault Fluence (2009–2016) | 1.6 16V 110 BG · 1.6 16V CVT 110 BG |
|---|
| Renault Kadjar (2015–2022) | 1.2 TCe 130 BG |
|---|
| Renault Kangoo I (1998–2008) | 1.4 8V 75 BG |
|---|
| Renault Kangoo II (2008–2021) | 1.6 16V 105 BG |
|---|
| Renault Laguna III (2007–2015) | 2.0 16V 140 BG |
|---|
| Renault Megane II (2002–2009) | 1.4 16V 98 BG · 1.6 16V 110 BG · 1.6 16V 115 BG |
|---|
| Renault Megane III (2008–2016) | 1.2 TCe 115 BG · 1.4 TCe 130 BG · 1.6 16V 110 BG |
|---|
| Renault Megane IV (2016–Halen) | 1.2 TCe 130 BG |
|---|
| Renault Scenic III / Grand Scenic III (2009–2016) | 1.6 16V 110 BG |
|---|
| Renault Symbol II (Thalia) (2008–2013) | 1.2 16V 75 BG · 1.4 8V 75 BG |
|---|
| Renault Symbol III (Joy) (2013–2021) | 0.9 TCe 90 BG · 1.2 16V 75 BG |
|---|
| Renault Talisman (2016–2022) | 1.6 TCe 200 BG |
|---|
| Seat Altea / Altea XL (2004–2015) | 1.6 102 BG · 1.9 TDI 105 BG |
|---|
| Seat Ibiza IV (6J) (2008–2017) | 1.0 MPI 75 BG · 1.2 12V 70 BG · 1.4 16V 85 BG · 1.4 TDI 90 BG · 1.6 16V 105 BG |
|---|
| Seat Ibiza V (6F) (2017–Halen) | 1.0 MPI 80 BG |
|---|
| Seat Leon II (1P) (2005–2012) | 1.6 102 BG · 1.9 TDI 105 BG |
|---|
| Skoda Fabia II (2007–2014) | 1.2 HTP 70 BG · 1.4 16V 86 BG · 1.4 TDI 80 BG · 1.6 16V 105 BG |
|---|
| Skoda Fabia III (2015–2021) | 1.0 MPI 75 BG |
|---|
| Skoda Fabia IV (2021–Halen) | 1.0 MPI 80 BG |
|---|
| Skoda Octavia II (2004–2013) | 1.4 MPI 80 BG · 1.6 MPI 102 BG · 1.9 TDI 105 BG |
|---|
| Volkswagen Caddy III (2004–2015) | 1.4 16V 80 BG · 1.6 102 BG · 1.9 TDI 75 BG · 1.9 TDI 105 BG · 2.0 SDI 70 BG |
|---|
| Volkswagen Golf 5 (2004–2009) | 1.4 16V 80 BG · 1.6 102 BG · 1.9 TDI 105 BG |
|---|
| Volkswagen Golf 6 (2009–2012) | 1.4 16V 80 BG · 1.6 102 BG |
|---|
| Volkswagen Jetta 5 (2006–2010) | 1.6 102 BG · 1.9 TDI 105 BG |
|---|
| Volkswagen Jetta 6 (2011–2018) | 1.6 MPI 102 BG · 1.6 MPI 105 BG |
|---|
| Volkswagen Passat B6 (2005–2010) | 1.9 TDI 105 BG |
|---|
| Volkswagen Polo IV (9N3) (2005–2009) | 1.2 60 BG · 1.4 16V 80 BG · 1.4 TDI 70 BG · 1.4 TDI 80 BG |
|---|
| Volkswagen Polo V (6R / 6C) (2009–2017) | 1.0 MPI 75 BG · 1.2 60 BG · 1.2 70 BG · 1.4 16V 85 BG |
|---|
| Volkswagen Polo VI (AW) (2017–Halen) | 1.0 MPI 80 BG |
|---|
| Volkswagen Touran I (2003–2015) | 1.6 102 BG · 1.9 TDI 105 BG |
|---|
| Volkswagen Transporter T5 / Caravelle (2003–2015) | 1.9 TDI 85 BG · 1.9 TDI 105 BG |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.